پر فروش ترین آلبوم های تاریخ موسیقی

* میزان فروش جهانی به “میلیون دلار ” میباشد.
نام هنرمند/گروه | فروش | ملیت | دهه | |
۱ | بیتلز(The Beatles ) | ۵۰۰ | انگلیسی | ۶۰ |
۲ | الویس پرزلی(Elvis Presley) | ۵۰۰ | آمریکایی | ۷۰-۵۰ |
۳ | آبا(Abba) | ۳۵۰ | سوئدی | ۸۰-۷۰ |
۴ | لد زپلین(Led Zeppelin) | ۳۲۰ | انگلیسی | ۸۰-۶۰ |
۵ | آلا پوگاچرا(Alla Pugachera) | ۲۶۰ | روسی | …-۷۰ |
۶ | جولیوایگلزیاس(Julio Igselias) | ۲۵۰ | اسپانیایی | …-۷۰ |
۷ | کلیف ریچارد(Cliff Richard) | ۲۵۰ | انگلیسی | …-۵۰ |
۸ | نانا موسکوری(Nana Mouskouri) | ۲۵۰ | یونانی | …-۶۰ |
۹ | مدونا(Madonna) | ۲۵۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۱۰ | ماریا کری(Maria Carey) | ۲۳۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۱۱ | سلن دیون(Celine Dion) | ۲۱۰ | کانادایی | …-۸۰ |
۱۲ | التون جان(Elton John) | ۲۱۰ | انگلیسی | …-۷۰ |
۱۳ | گارت بروکس(Garth Brooks) | ۲۱۰ | انگلیسی | …-۸۰ |
۱۴ | رولینگ استونز(The Rolling Stones | ۲۱۰ | انگلیسی | …-۶۰ |
۱۵ | پینک فلوید(Pink Floyd) | ۲۱۰ | انگلیسی | …-۶۰ |
۱۶ | مایکل جکسون(Michael Jackson) | ۲۱۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۱۷ | لئونارد کوهن(Leonard Cohen) | ۲۱۰ | کانادایی | …-۵۰ |
۱۸ | جانی ماتیس(Johnny Mathis) | ۱۸۰ | آمریکایی | …-۵۰ |
۱۹ | متالیکا(Metallica) | ۱۷۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۲۰ | ویتنی هوستون(Whitney Houston) | ۱۵۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۲۱ | یو تو(U2) | ۱۵۰ | ایرلندی | …-۸۰ |
۲۲ | میرل ماتیو(Mireille Mathieu) | ۱۵۰ | فرانسوی | …-۶۰ |
۲۳ | ایسی-دیسی(AC/DC) | ۱۴۰ | انگلیسی | …-۷۰ |
۲۴ | دیوید بویی(David Bowie) | ۱۳۶ | انگلیسی | …-۶۰ |
۲۵ | هامپردینک(E.Humperdinck) | ۱۳۰ | انگلیسی | …-۵۰ |
۲۶ | نیل دایموند(Neil Diamond) | ۱۲۰ | آمریکایی | …-۶۰ |
۲۷ | مادرن تاکینگ(Modern Talking) | ۱۲۰ | آلمانی | …-۸۰ |
۲۸ | بی جیز(The Bee Gees) | ۱۱۰ | انگلیسی | …-۶۰ |
۲۹ | بن جووی(Bon Jovi) | ۱۱۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۳۰ | آر.ای.ام(R.E.M) | ۱۱۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۳۱ | کنی روجرز(Kenny Rogers) | ۱۰۵ | آمریکایی | …-۸۰ |
۳۲ | بلک سبت(Black Sabbath) | ۱۰۰ | انگلیسی | …-۷۰ |
۳۳ | ریکی نلسون(Ricky Nelson) | ۱۰۰ | آمریکایی | ۸۰-۵۰ |
۳۴ | استتس کو(Status Quo) | ۱۰۰ | انگلیسی | …-۶۰ |
۳۵ | لوسیانو پاواروتی(Luciano Pavarotti | ۱۰۰ | ایتالیایی | …-۶۰ |
۳۶ | رحمان(A.R.Rahman) | ۱۰۰ | هندی | …-۹۰ |
۳۷ | جنت جکسون(Janet Jackson) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۳۸ | دیپ پرپل(Deep Purple) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۶۰ |
۳۹ | لیونل ریچی(Lionel Richie) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۴۰ | برندا لی(Brenda Lee) | ۱۰۰ | آمریکایی | ۶۰-۵۰ |
۴۱ | دالی پارتن(Dolly parton) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۴۲ | باری وایت(Barry White) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۴۳ | کویین(Queen) | ۱۰۰ | آمریکایی | ۹۰-۷۰ |
۴۴ | راد استوآرت(Rod Stewart) | ۱۰۰ | انگلیسی | …-۶۰ |
۴۵ | اروسمیت(Aerosmith) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۴۶ | بیلی جوئل(Billy Joel) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۴۷ | فلیت وود مک(Fleet Wood Mac) | ۱۰۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۴۸ | جکسون فایو(The JAckson 5) | ۱۰۰ | آمریکایی | ۷۰ -۶۰ |
۴۹ | ویکی لئاندروس(Vicky Leandros) | ۱۰۰ | یونانی | …-۶۰ |
۵۰ | شانیا توآین(Shania Twain) | ۹۵ | کانادایی | …-۹۰ |
۵۱ | دانا سامر(Donna Summer) | ۹۵ | آمریکایی | ۹۰-۷۰ |
۵۲ | ایگلز(The Eagles) | ۹۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۵۳ | ادی آرنولد(Eddy Arnold) | ۸۵ | آمریکایی | ۹۰-۴۰ |
۵۴ | بی.زد(B”Z) | ۸۰ | ژاپنی | …-۹۰ |
۵۵ | یوریتمیکز(Eurythmics) | ۸۰ | انگلیسی | ۹۰-۸۰ |
۵۶ | کیس(Kiss) | ۸۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۵۷ | بریتنی اسپیرز(Britney Spears) | ۸۰ | آمریکایی | …-۹۰ |
۵۸ | سانتانا(Santana) | ۸۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۵۹ | دالیدا(Dalida) | ۸۰ | فرانسوی | ۸۰-۵۰ |
۶۰ | پرینس(Prince) | ۸۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۶۱ | فیلیپس کالین(Phil Collins) | ۸۰ | انگلیسی | …-۸۰ |
۶۲ | باربارا استریزن(Barbara Straisand) | ۸۰ | آمریکایی | …-۶۰ |
۶۳ | فایروز(Fairouz) | ۸۰ | لبنان | …-۶۰ |
۶۴ | بریس اسپرینگتین(Brace Springten | ۸۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۶۵ | اریک کلاپتون(Eric Clapton) | ۸۰ | انگلیسی | …-۸۰ |
۶۶ | استیو واندر(Stevie Wonder) | ۸۰ | آمریکایی | …-۶۰ |
۶۷ | اسپایس گرلز(Spice Girls) | ۷۵ | انگلیسی | …-۹۰ |
۶۸ | بک استریت بویز(Backstreet Boys) | ۷۵ | آمریکایی | …-۹۰ |
۶۹ | بابی وینتون(Bobby Vinton) | ۷۵ | آمریکایی | ۹۰-۶۰ |
۷۰ | سید(Sade) | ۷۵ | انگلیسی | …-۸۰ |
۷۱ | پائول مکارتنی(Paul Maccartney) | ۷۵ | انگلیسی | ….-۶۰ |
۷۲ | ژان میشل ژار(Jean-Michel Jarre) | ۷۰ | فرانسه | …-۷۰ |
۷۳ | گلوریا استفانی(Gloria Estefani) | ۷۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۷۴ | دوران دوران(Duran Duran) | ۷۰ | انگلیسی | …-۸۰ |
۷۵ | انیا(Enya) | ۷۰ | ایرلندی | …-۸۰ |
۷۶ | کنی جی(Kenny G) | ۷۰ | آمریکایی | …-۹۰ |
۷۷ | روبرتو کارلوس(Roberto Carlos) | ۷۰ | برزیلی | …-۶۰ |
۷۸ | چارلی پراید(Charley Pride) | ۷۰ | آمریکایی | …-۶۰ |
۷۹ | کایلی مینوگ(Kylie Minogue) | ۷۰ | استرالیایی | …-۸۰ |
۸۰ | رای کونیف(Ray Coniff) | ۷۰ | آمریکایی | …-۶۰ |
۸۱ | برایان ادمز(Bryan Adams) | ۶۰ | کانادایی | …-۸۰ |
۸۲ | جورج استریت(George Strait) | ۶۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۸۳ | دورز(The Doors) | ۶۰ | آمریکایی | ۷۰-۶۰ |
۸۴ | تینا ترنر(Tina Turner) | ۶۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۸۵ | بونی ام(Boney M) | ۶۰ | آلمانی | ۸۰-۷۰ |
۸۶ | ون هالن(Van Halen) | ۶۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۸۷ | فرنک سیناترا(Frank Sinatra) | ۶۰ | آمریکایی | ۹۰-۴۰ |
۸۸ | ایرن میدن(Iron Maidon) | ۶۰ | انگلیسی | …-۷۰ |
۸۹ | دف لپارد(Def Leppard) | ۶۰ | انگلیسی | …-۷۰ |
۹۰ | امنم(Eminem) | ۶۰ | آمریکایی | …۹۰ |
۹۱ | پری کومو(Perry Como) | ۶۰ | آمریکایی | …۳۰ |
۹۲ | پرل جم(Pearl Jam) | ۶۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۹۳ | انریکو ایگلزیاس(Enrique Iglesias) | ۶۰ | اسپانیایی | …-۹۰ |
۹۴ | تام جونز(Tom Jones) | ۶۰ | انگلیسی | …-۶۰ |
۹۵ | اوزی اوزبرن(Ozzy Osbourne) | ۵۵ | انگلیسی | …-۷۰ |
۹۶ | آلانیس موریست(Alanis Morissette | ۵۵ | کانادایی | …-۹۰ |
۹۷ | جورج مایکل(George Michael) | ۵۵ | انگلیسی | …-۸۰ |
۹۸ | دیپچ مد(Depech Mode) | ۵۵ | انگلیسی | …-۸۰ |
۹۹ | مایکل بولتون(Michael Bolton) | ۵۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۱۰۰ | پلیس(Police) | ۵۰ | انگلیسی | ۸۰-۷۰ |
۱۰۱ | نیروانا(Nirvana) | ۵۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۱۰۲ | فارینر(Foreigner) | ۵۰ | آمریکایی | ….-۸۰ |
۱۰۳ | چیکاگو(Chicago) | ۵۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۱۰۴ | گانزنز رزز(Guns N Roses) | ۵۰ | آمریکایی | …-۸۰ |
۱۰۵ | دایر استریت(Dire Straits) | ۵۰ | انگلیسی | …-۷۰ |
۱۰۶ | اوایسس(Oasis) | ۵۰ | انگلیسی | …-۸۰ |
۱۰۷ | میت لف(Meat LOaf) | ۵۰ | آمریکایی | …-۷۰ |
۱۰۸ | ایس آو بیس(Ace Of Base) | ۵۰ | سوئدی | …-۹۰ |
۱۰۹ | سیمپلی رد(Simply REd) | ۵۰ | انگلیسی | …-۸۰ |
۱۱۰ | دستنیز چایلد(Destiney,s Child) | ۴۳ | آمریکایی | …-۹۰ |
این آمار اشتباه است رتبه اول به مایکل جکسون دوم به بیتلز و سوم به الویس پریسلی تعلق دارد
آمار کاملا اشتباه است .
۱: مایکل جکسون
۲: ای سی دی سی
۳: پینک فلوید